Lampy akumulatorowe i ładownice

 


Wykaz ładownic do ładowania lamp produkcji FASER

typu LN-IZA, LN-04, LN-10, LG-3MH



Ładownice do lamp typu LN-IZA i LN-04

LU-1*L06H LLK-2 LLK-3 LLK-4 LLK-5 LLK-20 LLK-51 LLK-102
Ilość stan. ładowania 1 2 3 4 5 20 51 102
Masa [kg] 0,4 9,5 11 12,5 14 41 116 200
Długość [mm] 120 334 444 554 664 608 2050 2015
Szerokość [mm] 70 206 206 206 206 300 300 470
Wysokość [mm] 73 292 292 292 292 1925 2037 2037
Moc [VA] 12 20 30 40 50 394 787 1575


Ładownice do lamp typu LN-10M

LKB-03 LLD-2 LLD-3 LLD-4 LLD-5 LLD-20 LLD-51 LLD-102
Ilość stan. ładowania 1 2 3 4 5 20 51 102
Masa [kg] 0,7 9,5 11 12,5 14 41 116 200
Długość [mm] 135 334 444 554 664 608 2050 2015
Szerokość [mm] 80 206 206 206 206 300 300 470
Wysokość [mm] 100 292 292 292 292 1925 2037 2037
Moc [VA] 15 20 30 40 50 394 787 1575


Ładownice do lamp typu LG-3MH

LU-1*L10H LLG-2 LLG-3 LLG-4 LLG-5 LLG-20 LLG-51 LLG-102
Ilość stan. ładowania 1 2 3 4 5 20 51 102
Masa [kg] 0,4 9,5 11 12,5 14 41 116 200
Długość [mm] 120 334 444 554 664 608 2050 2015
Szerokość [mm] 70 206 206 206 206 300 300 470
Wysokość [mm] 73 292 292 292 292 1925 2037 2037
Moc [VA] 12 20 30 40 50 394 787 1575

Pozostałe dane techniczne:

  • zasilanie: jednofazowe AC 230V 110V
  • częstotliwość sieci zasilającej 50 Hz
  • ładowanie stałoprądowe

W zależności od zastosowanych  ładowarek ładownice posiadają:

  • funkcje rozładowania
  • przystosowanie do pracy z systemem komputerowego zarządzania lampownią

 

{backbutton}

 

 

 


Znajdź w serwisie

Login Form

Aktualnie

Odwiedza nas 2117 gości oraz 0 użytkowników.

Eurofaser © 03.2019. All Rights Reserved.